
ドメイン・SSL証明書
サーバーご利用のお客さま向けに、ドメイン、SSLの取得代行を行っております。
AG SERVERを運営する株式会社センティリオンシステムは、各種JPドメインを取り扱うことのできるJPRS指定事業者です。
ドメイン価格
| 登録費用 | 更新費用 | ||
|---|---|---|---|
| ドメイン | gTLD (.com/.net/.org) 1年 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 汎用JP | ¥5,000 | ¥5,000 | |
| 属性型JP | ¥6,500 | ¥6,500 | |
| 申請費用、ネームサーバー利用料を含みます。上記記載の無いドメイン(ccTLD等)に関しましても、別途お見積もりいたします。 | |||
JPドメイン取得要件
| 汎用JP (.jp) | 日本国内に住所を持つ方であれば、個数に制限なく取得可能です。 | |
|---|---|---|
| .co.jp | 営利法人 | 日本国内で法人格を持つ事業者(営利法人)は、1つまで取得できます。 法人格を持たない、個人事業主、民法上の組合、海外の事業者の方は取得できません。 登録には、登記簿謄本の写しまたは、履歴事項全部証明書が必要です。 |
| .or.jp | 非営利法人 | 日本国内で法人格を持つ事業者(非営利法人)は、1つまで取得できます。 サークル、町内会等も、一般社団法人等として登記することで取得可能です。 登録には、登記簿謄本の写しまたは、履歴事項全部証明書が必要です。 |
| .ne.jp | ネットワークサービス | ネットワークサービス運営者(法人・個人)は、サービス1つにつき、1つまで取得できます。 登録には、所定様式の書類と、代表者の印鑑証明書が必要です。 |
| .gr.jp | 任意団体 | 任意団体が取得できます。 登録には、所定様式の書類と、代表者と副代表者の印鑑証明書が必要です。 |
| その他 | それぞれ取得要件がございます。詳細はお問い合わせください。 | |
| 属性型JPドメインのうち、.co.jp、.or.jp、.ac.jp、.ed.jp、.go.jpに関しましては、1法人あたり1つまで取得可能です。複数の取得要件も満たす法人(独立行政法人、企業組合等)の場合、いずれか1つのみ取得可能となります。.lg.jp(地方公共団体)は弊社では取り扱いしておりませんので、財団法人地方自治情報センター(LASDEC)にお問い合わせください。その他属性型JPドメイン名に関する詳細は、JPドメイン名の種類 (JPRS)も併せてご確認ください。 | ||
ネームサーバー利用料
| 初期費用 | 月額費用 | ||
|---|---|---|---|
| ネームサーバー | 15ゾーン | ¥2,000 | ¥1,200 |
| 弊社でドメインを取得されているお客さまは、当該ドメインの登録・更新費用に含まれております。 | |||
SSL価格
| 登録費用 | 更新費用 | ||
|---|---|---|---|
| SSL証明書 | GeoTrust QuickSSL Premium | ¥30,000 / 年 | |
| GeoTrust QuickSSL | ¥20,000 / 年 | ||
| GeoTrust以外の証明書(テスト用証明書・EV-SSL含む)は、取得代行・設定作業費¥15,000にて、取得代行を承ります。 | |||





