
専用サーバーを、専用のラックで。
AG Housingは、セキュリティ、ファシリティともに優れた、都内データセンタ(iDC)のサーバー収容ラック、およびネットワーク環境をご提供いたします。
AG SERVERで大規模なウェブサイトの運用をご希望の場合、専有回線により、ほかのサーバーへのトラフィックの影響を受けることなく、快適なサービスが提供可能となります。
サーバーを自社資産として管理することをご希望の場合、サーバー販売事業も行っておりますので、併せてご検討ください。
ラインナップ
| ハウジング | |||
|---|---|---|---|
| フル | ハーフ (1/2) | クォータ (1/4) | |
| ラック仕様 | 19インチ EIA規格 | ||
| ファン | 前面7基 | 背面8基 | 背面4基 |
| 電源系統 | 1系統 最大2系統 | 1系統 | |
| 電源口数 | 24 (電源1系統あたり) | 8 | 4 |
| 回線 | 共有100Mbps / 1Gbps / 専有100Mbps~1Gbps | ||
| 通信本数 | 1 最大2 | 1 | |
| 納期 | 5営業日~ | ||
| 最低契約期間 | 6ヶ月 | ||
| 契約単位 | 1ヶ月 | ||
| 初期費用 | ¥398,000 | ¥308,000 | ¥258,000 |
| 月額費用 | ¥398,000 | ¥308,000 | ¥258,000 |
オプション
| 初期費用 | 月額費用 | ||
|---|---|---|---|
| 回線 | 共有1Gbps | ¥280,000 | ¥185,000 |
| 専有100Mbps~1Gbps | 別途見積 | ||
| 電源系統追加 | 1系統 (フルのみ) | ¥40,000 | ¥40,000 |
| 通信本数追加 | 別途見積 | ||
- サーバー販売
- サーバーからアプライアンス製品、各種周辺機器まで、サーバー関連機器の販売事業を行っております。自社保有の専用サーバーをご検討のお客さまにおすすめです。詳細 »





